Με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, αναπτύσσουμε συνεχώς το
δίκτυό μας κι ένα νέο κατάστημα προστίθεται στην αλυσίδα της εταιρείας μας.
Το κατάστημα βρίσκεται στην περιοχή της Παιανίας, στο 1o χλμ
λεωφ. Μαρκοπούλου
δείτε περισσότερα
|
|
|
ΠΡΟΙΟΝΤΑ >
ΒΙΔΕΣ > ΞΞ―Ξ΄Ξ΅Ο ΞΌΞ΅ ΟΟΡίΟΟΞΌΞ± Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟΟλιο > DIN 931 ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΑΤΣΑΛΙ 8.8
Η τιμή αναφέρεται σε ποσότητα 100 τεμαχίων
|
DIN 931 ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΑΤΣΑΛΙ 8.8 | |
|
|
|
|

Τεχνικά χαρακτηριστικά για το DIN 931 DIN 931
d1 | b to 125 | b to 200 | b over 200 | k | e | s |
M4 | 14 | - | - | 2.8 | 7.66 | 7 |
M5 | 16 | - | - | 3.5 | 8.79 | 8 |
M6 | 18 | 24 | - | 4 | 11.05 | 10 |
M8 | 22 | 28 | - | 5.3 | 14.38 | 13 |
M10 | 26 | 32 | 45 | 6.4 | 18.9 | 17 |
M12 | 30 | 36 | 49 | 7.5 | 21.1 | 19 |
M14 | 34 | 40 | 53 | 8.8 | 24.49 | 22 |
M16 | 38 | 44 | 57 | 10 | 26.75 | 24 |
M18 | 42 | 48 | 61 | 11.5 | 30.14 | 27 |
M20 | 46 | 52 | 65 | 12.5 | 33.53 | 30 |
M22 | 50 | 56 | 69 | 14 | 35.72 | 32 |
M24 | 54 | 60 | 73 | 15 | 39.98 | 36 |
M27 | 60 | 66 | 79 | 17 | 45.2 | 41 |
M30 | 66 | 72 | 85 | 18.7 | 50.85 | 46 |
M33 | 72 | 78 | 91 | 21 | 55.37 | 50 |
M36 | 78 | 84 | 97 | 22.5 | 60.79 | 55 |
M42 | 90 | 96 | 109 | 26 | 71.3 | 65 |
M45 | 96 | 102 | 115 | 28 | 76.95 | 70 |
M48 | 102 | 108 | 121 | 30 | 82.60 | 75 |
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά παρέχονται μόνο για πληροφόρηση.
|