Με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, αναπτύσσουμε συνεχώς το
δίκτυό μας κι ένα νέο κατάστημα προστίθεται στην αλυσίδα της εταιρείας μας.
Το κατάστημα βρίσκεται στην περιοχή της Παιανίας, στο 1o χλμ
λεωφ. Μαρκοπούλου
δείτε περισσότερα
|
|
|
ΠΡΟΙΟΝΤΑ >
ΒΙΔΕΣ > ΞΞ―Ξ΄Ξ΅Ο ΞΌΞ΅ ΟΟΡίΟΟΞΌΞ± Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟΟλιο > DIN 7985 ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΒΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ INOX A2
Η τιμή αναφέρεται σε ποσότητα 100 τεμαχίων
|
DIN 7985 ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΒΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ INOX A2 | |
|
|
|
|

Τεχνικά χαρακτηριστικά για το DIN 7985 DIN 7985
d1 | d2 max. | k max. | Phillips | m approx. | t min. | t max. | Proof Load N |
M1.6 | 3.2 | 1.42 | 0 | 1.8 | 0.72 | 1.02 | 370 |
M2 | 4 | 1.72 | 1 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 600 |
M2.5 | 5 | 2.12 | 1 | 2.7 | 1.3 | 1.6 | 990 |
M3 | 6 | 2.52 | 1 | 3.1 | 1.7 | 2 | 1560 |
M3.5 | 7 | 2.82 | 2 | 4.2 | 1.74 | 2.24 | 2100 |
M4 | 8 | 3.25 | 2 | 4.6 | 2.04 | 2.54 | 2720 |
M5 | 10 | 3.95 | 2 | 5.3 | 2.77 | 3.27 | 4400 |
M6 | 12 | 4.75 | 3 | 6.8 | 3.03 | 3.53 | 6230 |
M8 | 16 | 6.15 | 4 | 9 | 4.18 | 4.68 | 11400 |
M10 | 20 | 7.68 | 4 | 10.2 | 5.38 | 5.88 | 18000 |
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά παρέχονται μόνο για πληροφόρηση.
|